
โปรไฟล์จังหวัด (พื้นที่, ประชากร, รายได้เฉลี่ย, แหล่งท่องเที่ยว, อาชีพหลัก)
| หมวดข้อมูล | หน่วยงานรัฐ / เว็บไซต์ | รายละเอียดที่หาได้ |
|---|---|---|
| 🗺️ พื้นที่จังหวัด / ที่ตั้ง / การปกครอง | 🏛️ กรมการปกครอง (DOPA) → https://www.dopa.go.th | – ขอบเขตการปกครอง (อำเภอ–ตำบล–หมู่บ้าน)- ขนาดพื้นที่จังหวัด (ตร.กม.)- แผนที่ภูมิศาสตร์การปกครอง |
| 👥 ประชากรจังหวัด | สำนักบริหารการทะเบียน → https://www.bora.dopa.go.th/home/ | – จำนวนประชากรแยกเพศ / อายุ / เขตการปกครอง- อัปเดตทุกปี (ข้อมูล ณ 31 ธ.ค.) |
| 💰 รายได้เฉลี่ย / รายได้ต่อหัว | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (NESDC) → https://www.nesdc.go.th | – รายได้เฉลี่ยต่อคนรายจังหวัด- ข้อมูลเศรษฐกิจภูมิภาคและดัชนีความยากจน- รายงาน “ภาวะเศรษฐกิจและสังคมจังหวัด” |
| 🏞️ แหล่งท่องเที่ยว / วัฒนธรรม / ธรรมชาติ | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) → https://thai.tourismthailand.org | – แหล่งท่องเที่ยวสำคัญแต่ละจังหวัด- ข้อมูลเทศกาล / ประเพณี / ที่พัก- สามารถใช้ API หรือรวบรวมลิงก์จังหวัดได้ |
| 👨🌾 อาชีพหลัก / ผลผลิตสำคัญ | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) → https://www.oae.go.th | – พืชหลัก / สัตว์เลี้ยง / ประมง ในแต่ละจังหวัด- รายงานเศรษฐกิจเกษตรรายจังหวัด |
| 🏗️ เศรษฐกิจจังหวัด / การจ้างงาน / อุตสาหกรรม | สำนักงานสถิติแห่งชาติ (NSO) → https://www.nso.go.th | – การสำรวจแรงงาน, การใช้แรงงาน, รายได้ครัวเรือน- ข้อมูลเศรษฐกิจระดับจังหวัด |
| 🧭 ข้อมูลจังหวัดแบบสรุปครบทุกด้าน | ชุดข้อมูลจังหวัดและภูมิภาคในประเทศไทย → https://catalog-dga.data.go.th/th/dataset/di-open1-02 | ✅ “เว็บไซต์สรุปข้อมูลจังหวัดครบวงจร” โดยกรมการปกครองท้องถิ่น- พื้นที่ / ประชากร / รายได้ / โครงสร้างเศรษฐกิจ / ศักยภาพจังหวัด- มีข้อมูลเชิงแผนที่ |
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 (5 ภาค) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
